STAN 6 - Prizemlje
POVRŠINA : 43.92 m2
| ULAZ | 3.20 m2 |
| KUHINJA | 3.08 m2 |
| KUPATILO | 4.45 m2 |
| DNEVNA SOBA | 15.91 m2 |
| TERASA | 1.79 m2 |
| SOBA | 10.05 |
STAN 9 - Prizemlje
POVRŠINA : 38.48 m2
| ULAZ | 4.16 m2 |
| KUHINJA | 5.16 m2 |
| KUPATILO | 3.84 m2 |
| DNEVNA SOBA | 14.84 m2 |
| TERASA | 4.02 m2 |
| SOBA | 11.90 |
STAN 10 - Prizemlje
POVRŠINA : 36.82 m2
| ULAZ | 4.13 m2 |
| KUHINJA | 2.87 m2 |
| KUPATILO | 3.62 m2 |
| DNEVNA SOBA | 16.52 m2 |
| TERASA | |
| SOBA | 9.68 |
STAN 11 - Prizemlje
POVRŠINA : 37.36 m2
| ULAZ | 3.44 m2 |
| KUHINJA | 3.77 m2 |
| KUPATILO | 4.50 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.27 m2 |
| TERASA | 2.27 m2 |
| SOBA | 10.11 |
STAN 13 - 1 Sprat
POVRŠINA : 40.07 m2
| ULAZ | 4.86 m2 |
| KUHINJA | 5.53 m2 |
| KUPATILO | 4.11 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.46 m2 |
| TERASA | 2.58 m2 |
| SOBA | 9.53 |
STAN 16 - 1 Sprat
POVRŠINA : 44.62 m2
| ULAZ | 3.76 m2 |
| KUHINJA | 4.00 m2 |
| KUPATILO | 4.02 m2 |
| DNEVNA SOBA | 18.68 m2 |
| TERASA | 3.09 m2 |
| SOBA | 11.07 |
STAN 17 - 1 Sprat
POVRŠINA : 44.06 m2
| ULAZ | 3.62 m2 |
| KUHINJA | 3.14 m2 |
| KUPATILO | 4.54 m2 |
| DNEVNA SOBA | 19.88 m2 |
| TERASA | 1.94 m2 |
| SOBA | 10.94 |
STAN 18 - 1 Sprat
POVRŠINA : 34.39 m2
| ULAZ | 2.20 m2 |
| KUHINJA | 2.92 m2 |
| KUPATILO | 4.21 m2 |
| DNEVNA SOBA | 11.94 m2 |
| TERASA | 4.41 m2 |
| SOBA | 9.24 |
STAN 20 - 1 Sprat
POVRŠINA : 37.04 m2
| ULAZ | 2.39 m2 |
| KUHINJA | 3.24 m2 |
| KUPATILO | 4.28 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.53 m2 |
| TERASA | 3.26 m2 |
| SOBA | 10.33 |
STAN 21 - 1 Sprat
POVRŠINA : 38.19 m2
| ULAZ | 2.55 m2 |
| KUHINJA | 3.24 m2 |
| KUPATILO | 4.45 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.93 m2 |
| TERASA | 3.26 m2 |
| SOBA | 10.75 |
STAN 24 - 1 Sprat
POVRŠINA : 39.56 m2
| ULAZ | 4.15 m2 |
| KUHINJA | 4.37 m2 |
| KUPATILO | 3.96 m2 |
| DNEVNA SOBA | 16.72 m2 |
| TERASA | |
| SOBA | 10.36 |
STAN 25 - 2 Sprat
POVRŠINA : 40.07 m2
| ULAZ | 4.86 m2 |
| KUHINJA | 5.53 m2 |
| KUPATILO | 4.11 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.46 m2 |
| TERASA | 2.58 m2 |
| SOBA | 9.53 |
STAN 29 - 2 Sprat
POVRŠINA : 44.62 m2
| ULAZ | 3.76 m2 |
| KUHINJA | 4.00 m2 |
| KUPATILO | 4.02 m2 |
| DNEVNA SOBA | 18.68 m2 |
| TERASA | 3.09 m2 |
| SOBA | 11.07 |
STAN 30 - 2 Sprat
POVRŠINA : 44.06 m2
| ULAZ | 3.62 m2 |
| KUHINJA | 3.14 m2 |
| KUPATILO | 4.54 m2 |
| DNEVNA SOBA | 19.88 m2 |
| TERASA | 1.94 m2 |
| SOBA | 10.94 |
STAN 33 - 2 Sprat
POVRŠINA : 37.04 m2
| ULAZ | 2.39 m2 |
| KUHINJA | 3.24 m2 |
| KUPATILO | 4.28 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.53 m2 |
| TERASA | 3.26 m2 |
| SOBA | 10.33 |
STAN 34 - 2 Sprat
POVRŠINA : 38.19 m2
| ULAZ | 2.55 m2 |
| KUHINJA | 3.24 m2 |
| KUPATILO | 4.45 m2 |
| DNEVNA SOBA | 13.93 m2 |
| TERASA | 3.26 m2 |
| SOBA | 10.75 |
STAN 38 - 2 Sprat
POVRŠINA : 39.56 m2
| ULAZ | 4.15 m2 |
| KUHINJA | 4.37 m2 |
| KUPATILO | 3.96 m2 |
| DNEVNA SOBA | 16.72 m2 |
| TERASA | |
| SOBA | 10.36 |
STAN 1 - Prizemlje
POVRŠINA : 55.84 m2
| ULAZ | 6.46 m2 |
| KUHINJA | 4.43 m2 |
| KUPATILO | 4.38 m2 |
| DNEVNA SOBA | 17.59 m2 |
| TERASA | 2.36 m2 |
| SOBA | 11.15 m2 |
| SOBA | 9.47 m2 |
STAN 7 - Prizemlje
POVRŠINA : 55.69 m2
| ULAZ | 6.21 m2 |
| KUHINJA | 4.10 m2 |
| KUPATILO | 4.26 m2 |
| DNEVNA SOBA | 17.66 m2 |
| TERASA | 2.36 m2 |
| WC | 1.72 m2 |
| SOBA | 10.94 m2 |
| SOBA | 8.44 m2 |
STAN 40 - Potkrovlje
POVRŠINA : 59.37 m2
| ULAZ | 6.03 m2 |
| KUHINJA | 3.38 m2 |
| KUPATILO | 4.08 m2 |
| DNEVNA SOBA | 22.50 m2 |
| TERASA | 4.48 m2 |
| SOBA | 10.19 m2 |
| SOBA | 8.39 m2 |
STAN 14 - 1 Sprat
POVRŠINA : 76.85 m2
| ULAZ | 7.72 m2 |
| KUHINJA | 3.30 m2 |
| KUPATILO | 4.58 m2 |
| DNEVNA SOBA | 25.18 m2 |
| TERASA | 4.58 m2 |
| WC | 1.83 m2 |
| SOBA | 10.52 m2 |
| SOBA | 9.40 m2 |
| SOBA | 9.74 m2 |
STAN 15 - 1 Sprat
POVRŠINA : 87.63 m2
| ULAZ | 9.57 m2 |
| KUHINJA | 4.89 m2 |
| KUPATILO | 4.69 m2 |
| DNEVNA SOBA | 28.85 m2 |
| TERASA | 4.93 m2 |
| WC | 2,69 m2 |
| SOBA | 12.95 m2 |
| SOBA | 9.53 m2 |
| SOBA | 9.53 m2 |